Presença nas Audiências 2024
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Presença em Audiência Pública-Saúde- 27-02-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 11/04/2024 14h41 |
Presença em Audiência Pública-Metas Fiscais-28-02-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 11/04/2024 14h41 |
Presença em Audiência Pública- LDO- 15-05-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 21/05/2024 12h17 |
Presença em Audiência Pública Metas Fiscais 22-05-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 04/06/2024 13h24 |
Presença em Audiência Pública- Saúde- 28-05-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 04/06/2024 13h24 |
Presença em Sessão Extraórinária 03-07-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 31/10/2024 16h10 |
Presença em Audiência Pública- Saúde- 25-09-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 31/10/2024 16h10 |
Presença em Audiência de Metas- 25-09-2024.pdf | Salem Testa | Arquivo | 31/10/2024 16h10 |
Ações do documento